国内各类债券统计表
Statistics of  Domestic Debt Securities
单位:亿元
Unit: 100 Million Yuan
  政府债券 中央银行票据 金融债券 公司信用类债券 国际机构债券 各类债券合计
Government Securities Central Bank Bills Financial Bonds Corporate Debenture Bonds International Institution Bonds  Total
发行 余额  发行 余额  发行 余额  发行 余额  发行 余额  发行 余额 
Issue Outstanding Issue Outstanding Issue Outstanding Issue Outstanding Issue Outstanding Issue Outstanding
2023.01 10620 608742 0 150 16035 513125 9212 323456 10 1591 35876 1447063
2023.02 14015 616880 0 150 32792 517913 9661 326094 50 1636 56517 1462673
2023.03 16013 623034 0 150 38212 521170 16870 326952 136 1703 71231 1473009
2023.04 15013 628386 0 150 32432 527305 14942 327492 202 1815 62589 1485147
2023.05 15391 634222 0 150 31475 529776 8036 325009 224 1994 55126 1491150
2023.06 15829 639673 0 150 33272 533942 12752 325301 87 1786 61939 1500851
2023.07 16396 643836 0 150 30363 541297 11679 326213 171 1897 58609 1513393
2023.08 21799 655726 0 150 29317 541576 14490 327079 180 2030 65785 1526561
2023.09 19863 665646 0 150 29337 543228 10875 325876 122 2052 60197 1536951
2023.10 26591 681284 0 150 25959 541653 9740 325555 103 2118 62393 1550760
2023.11 19773 693077 0 150 35360 546200 10689 325185 110 2069 65932 1566682
2023.12 12909 702779 0 150 29863 550899 9262 320908 35 2004 52069 1576740
2023年累计 204210   0   364417   138206   1430   708263  
注:公司信用类债券包括非金融企业债务融资工具、企业债券以及公司债、可转债等。
Note:Corporate debenture bonds include  non-financial enterprise financing instruments, enterprise bonds, corporate bonds, convertible bonds, etc.
数据来源:中国人民银行、国家发展和改革委员会、中国证券监督委员会、中央国债登记结算有限责任公司,上海清算所。
Source:The People's Bank of China, National Development and Reform Commission, China Securities Regulatory Commission, China Central Depository & Clearing Co.,Ltd,Shanghai Clearing House.