股票市场统计表 | ||||||||
Statistics of Stock Market | ||||||||
股票筹资额(亿元) | 成交量(百万股) | 成交金额(亿元) | 期末总股本(亿股) | 期末市价总值(亿元) | 期末上市公司数(家) | 期末收盘指数(Index) | ||
上证综合指数 | 深证成份指数 | |||||||
Equity
Financing (100 Million Yuan) |
Volume of
Trading (One Million Shares) |
Turnover
of Trading (100 Million Yuan) |
Volume
Issued at End of Period (100 Million Shares) |
Total
Market Capitalization at End of Period (100 Million Yuan) |
Number of
listed company at End of Period |
Shanghai Stock Exchange Composite Index | Shenzhen Stock Exchange Componet Index | |
2025.01 | 576 | 1866408 | 214549 | 75814 | 833838 | 5141 | 3251 | 10156 |
2025.02 | 171 | 2430917 | 325840 | 75834 | 864508 | 5140 | 3321 | 10611 |
2025.03 | 622 | 2434042 | 313264 | 75827 | 865178 | 5149 | 3336 | 10504 |
2025.04 | 441 | 2210042 | 253467 | 75805 | 841519 | 5155 | 3279 | 9900 |
2025.05 | 851 | 1889380 | 225027 | 75798 | 861400 | 5156 | 3347 | 10041 |
2025.06 | 5883 | 2111693 | 261469 | 76744 | 899541 | 5161 | 3444 | 10465 |
2025.07 | 726 | 2919017 | 370341 | 77213 | 940675 | 5158 | 3573 | 11010 |
2025.08 | 515 | 3125775 | 478723 | 77276 | 1032876 | 5161 | 3858 | 12696 |
2025.09 | ||||||||
2025.10 | ||||||||
2025.11 | ||||||||
2025.12 | ||||||||
2025年累计 | 9785 | 18987275 | 2442678 | |||||
数据来源:中国证券监督管理委员会。 | ||||||||
Source:China Securities Regulatory Commission. |