全国银行间同业拆借交易统计表 | ||||||||||||||||||||||||
Statistics of Interbank Lending | ||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan | ||||||||||||||||||||||||
1天 | 7天 | 14天 | 21天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 交易量合计 | 加权平均利率(%) | ||||||||||||
1-Day | 7-Day | 14-Day | 21-Day | 1-Month | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | 9-Month | 1-Year | ||||||||||||||
交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | |||
Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Total Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | |
2025.01 | 40032 | 1.79 | 8419 | 2.12 | 812 | 2.31 | 190 | 2.30 | 367 | 1.96 | 369 | 2.04 | 527 | 1.94 | 30 | 2.30 | 79 | 1.92 | 11 | 2.10 | 42 | 1.97 | 50877 | 1.86 |
2025.02 | 31606 | 1.94 | 10189 | 1.98 | 454 | 2.04 | 167 | 2.11 | 277 | 1.98 | 181 | 1.99 | 551 | 1.99 | 74 | 2.10 | 42 | 2.05 | 20 | 2.04 | 37 | 2.14 | 43598 | 1.95 |
2025.03 | 49171 | 1.82 | 9901 | 1.93 | 619 | 2.00 | 49 | 2.04 | 408 | 2.12 | 178 | 2.09 | 781 | 2.14 | 21 | 2.28 | 44 | 2.15 | 27 | 2.14 | 45 | 2.22 | 61244 | 1.85 |
2025.04 | 55153 | 1.72 | 12294 | 1.74 | 788 | 1.75 | 112 | 1.85 | 282 | 1.95 | 290 | 1.85 | 514 | 2.02 | 15 | 2.39 | 19 | 1.97 | 21 | 2.02 | 57 | 2.00 | 69545 | 1.73 |
2025.05 | 52715 | 1.54 | 12036 | 1.59 | 403 | 1.70 | 131 | 1.72 | 447 | 1.73 | 469 | 1.62 | 537 | 1.83 | 5 | 1.98 | 40 | 1.87 | 12 | 1.84 | 97 | 1.81 | 66891 | 1.55 |
2025.06 | 70088 | 1.42 | 11872 | 1.60 | 452 | 1.66 | 161 | 1.68 | 326 | 1.72 | 491 | 1.69 | 799 | 1.79 | 4 | 1.83 | 21 | 1.79 | 24 | 1.79 | 40 | 1.88 | 84277 | 1.46 |
2025.07 | 82969 | 1.43 | 13477 | 1.52 | 395 | 1.55 | 73 | 1.63 | 530 | 1.60 | 166 | 1.58 | 452 | 1.78 | 27 | 1.71 | 37 | 1.72 | 46 | 1.66 | 88 | 1.73 | 98260 | 1.45 |
2025.08 | 74879 | 1.39 | 11537 | 1.45 | 407 | 1.49 | 94 | 1.54 | 262 | 1.58 | 140 | 1.58 | 526 | 1.66 | 3 | 1.63 | 22 | 1.77 | 30 | 1.74 | 102 | 1.77 | 88001 | 1.40 |
2025.09 | ||||||||||||||||||||||||
2025.10 | ||||||||||||||||||||||||
2025.11 | ||||||||||||||||||||||||
2025.12 | ||||||||||||||||||||||||
2025年累计 | 456612 | 89725 | 4330 | 976 | 2897 | 2284 | 4688 | 179 | 303 | 190 | 507 | 562691 | ||||||||||||
数据来源:中国外汇交易中心。 | ||||||||||||||||||||||||
Source:China Foreign Exchange Trading System. |