全国银行间质押式回购交易统计表 | ||||||||||||||||||||||||
Statistics of Interbank Pledged Repo | ||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan | ||||||||||||||||||||||||
1天 | 7天 | 14天 | 21天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 交易量合计 | 加权平均利率(%) | ||||||||||||
1-Day | 7-Day | 14-Day | 21-Day | 1-Month | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | 9-Month | 1-Year | ||||||||||||||
交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | |||
Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Total Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | |
2025.01 | 888127 | 2.08 | 122498 | 2.29 | 59114 | 2.90 | 17732 | 2.78 | 4422 | 2.25 | 692 | 1.89 | 114 | 1.98 | 13 | 1.93 | 6 | 1.93 | 1 | 2.10 | -- | -- | 1092720 | 2.16 |
2025.02 | 712413 | 1.98 | 178032 | 2.06 | 18108 | 2.14 | 1192 | 2.07 | 1570 | 1.98 | 408 | 2.01 | 274 | 1.99 | 43 | 2.12 | 45 | 2.18 | 3 | 1.90 | 3 | 1.92 | 912089 | 2.00 |
2025.03 | 1042713 | 1.85 | 167669 | 1.97 | 24646 | 2.09 | 1718 | 2.13 | 2575 | 2.12 | 182 | 2.09 | 166 | 2.14 | 40 | 2.11 | 29 | 2.16 | -- | -- | 38 | 2.13 | 1239776 | 1.87 |
2025.04 | 1113394 | 1.71 | 191125 | 1.76 | 42098 | 1.80 | 3226 | 1.84 | 2095 | 1.88 | 887 | 1.93 | 91 | 1.89 | 7 | 1.84 | 32 | 1.83 | 11 | 1.90 | 3 | 1.96 | 1352969 | 1.72 |
2025.05 | 1113532 | 1.54 | 151615 | 1.64 | 21053 | 1.68 | 1354 | 1.69 | 1605 | 1.71 | 515 | 1.69 | 159 | 1.79 | 31 | 1.79 | 5 | 1.80 | 12 | 1.70 | -- | -- | 1289880 | 1.56 |
2025.06 | 1363163 | 1.47 | 164563 | 1.68 | 22351 | 1.72 | 1758 | 1.70 | 1892 | 1.71 | 168 | 1.77 | 328 | 1.74 | 43 | 1.71 | 45 | 1.72 | 5 | 1.79 | -- | -- | 1554316 | 1.50 |
2025.07 | 1541728 | 1.44 | 176190 | 1.56 | 22526 | 1.58 | 1914 | 1.59 | 1531 | 1.60 | 344 | 1.59 | 212 | 1.60 | 97 | 1.63 | 10 | 1.80 | -- | -- | -- | -- | 1744553 | 1.46 |
2025.08 | 1413985 | 1.40 | 158162 | 1.51 | 23116 | 1.54 | 1957 | 1.56 | 1837 | 1.56 | 141 | 1.55 | 590 | 1.60 | 90 | 1.62 | 16 | 1.70 | 25 | 1.68 | 40 | 1.68 | 1599958 | 1.41 |
2025.09 | ||||||||||||||||||||||||
2025.10 | ||||||||||||||||||||||||
2025.11 | ||||||||||||||||||||||||
2025.12 | ||||||||||||||||||||||||
2025年累计 | 9189055 | 1309855 | 233011 | 30852 | 17527 | 3337 | 1934 | 363 | 187 | 56 | 84 | 10786261 | ||||||||||||
数据来源:中国外汇交易中心。 | ||||||||||||||||||||||||
Source:China Foreign Exchange Trading System. |