Shibor 统计表
Statistics of  Shibor
单位:%
Unit:%
  隔夜 1周 2周 1月 3月 6月 9月 1年
  Overnight 1-Week 2-Week 1-Month 3-Month 6-Month 9-Month 1-Year
2025.01 1.7080 1.7150 2.0230 1.7060 1.7020 1.7150 1.7205 1.7305
2025.02 1.8650 2.0930 2.2730 1.8680 1.9220 1.9460 1.9530 1.9440
2025.03 1.7390 2.0230 2.2320 1.9280 1.9120 1.9230 1.9260 1.9260
2025.04 1.7600 1.7620 1.7810 1.7430 1.7500 1.7590 1.7660 1.7660
2025.05 1.4710 1.6170 1.7390 1.6200 1.6520 1.6720 1.6830 1.6980
2025.06 1.4220 1.7630 1.7660 1.6220 1.6300 1.6400 1.6500 1.6570
2025.07 1.3920 1.4970 1.5460 1.5500 1.5660 1.6120 1.6330 1.6480
2025.08 1.3310 1.5100 1.5550 1.5270 1.5500 1.6100 1.6420 1.6520
2025.09                
2025.10                
2025.11                
2025.12                
注:本表数据为当月最后一个交易日数据。
NoteThe statistics was obtained on the last trading day in the month.
数据来源:中国外汇交易中心。
Source:China Foreign Exchange Trading System.